Pennsylvania Regular Rated Top 100 Women
Rank | Name | Rating
|
---|
1 | Melekhina, WFM Alisa | 2276
|
2 | Prasanna, Gracy F | 2167
|
3 | Wang, Chloe H | 1985
|
4 | Wang, Lilian | 1894
|
5 | Muthu, Kamatchi | 1782
|
6 | Iyer, Dhriti | 1769
|
7 | Tang, Lydia | 1728
|
8 | Ayithi, Yashaswini | 1717
|
9 | Young, Vanita | 1699
|
10 | Yeni, Mariia | 1682
|
11 | Goli, Sahasra S | 1523
|
12 | Durkin, Peggy | 1515
|
13 | Sadhu Venkata, Vahini | 1472
|
14 | Olson, Kitana | 1459
|
15 | Hoffman, Maria E | 1449
|
16 | Benjamin, Tiarra | 1382
|
17 | Ryerson, Olivia | 1361
|
18 | Narkeeran, Meena | 1357
|
19 | Procopio, Patti | 1345
|
20 | Rajiv, Hrtha | 1332
|
21 | Murphy, Trinity | 1257
|
22 | Ralhan, Mahika | 1227
|
23 | Olson, Kamila S | 1199
|
24 | Mo, Faye F | 1198
|
25 | Puranikmath, Kalyani | 1197
|
26 | Ulis, Isabel | 1175
|
27 | Curtis, Caeley M | 1161
|
28 | Spraggins, Brooklyn | 1127
|
29 | Kuntz, Austin A | 1121
|
30 | Mitchell, Christine A | 1117
|
31 | Ross, Diane | 1022
|
32 | Pretter, Sarina | 1019
|
33 | Kuan, Nerissa | 962
|
34 | Brennan, Melanie M | 961
|
35 | Putumbaka, Haasya | 942
|
36 | Lu, Hannah | 942
|
37 | Catelli, Anastasia | 929
|
38 | Nettem, Samika C | 925
|
39 | Kollur, Aanya | 920
|
40 | Horan, Jennifer | 919
|
41 | Zbarsky, Sarah | 905
|
42 | Liu, Sophie | 905
|
43 | Gandhe, Saanvi | 884
|
44 | Brown, Jacqueline Meile | 873
|
45 | Ai, Ruoming | 869
|
46 | Nagumalla, Nidhi | 857
|
47 | Basu, Somdatta | 846
|
48 | Maisano, Marisa | 840
|
49 | Kuan, Sophia | 837
|
50 | Levri, Grace | 812
|
51 | Boak, Dianna J | 811
|
52 | Dukuly, Fanta | 793
|
53 | Ready, Isabella | 776
|
54 | Tati, Aadya | 776
|
55 | Kenneh, Mariam | 757
|
56 | Lan, Lillian | 748
|
57 | Zhao, Erica | 741
|
58 | Hilton, Abigail | 694
|
59 | Islam, Solvei | 693
|
60 | Sai, Zoe | 655
|
61 | Zhang, Vivian | 654
|
62 | Huffman, Grace | 613
|
63 | Kairi, Lipi | 594
|
64 | Konda, Ratna | 588
|
65 | Goldovsky, Kristina | 582
|
66 | Jain, Venica | 577
|
67 | Ahrens, Katharine | 567
|
68 | Meade, Xochi S | 556
|
69 | Krishnan, Sanjitha | 540
|
70 | Murphy, Mary F | 527
|
71 | Gray, Sanaila | 525
|
72 | Tsisin, Nicole T | 507
|
73 | Palit, Sonia | 498
|
74 | Guduru, Nethra | 497
|
75 | Hatton, Andria | 470
|
76 | Naik, Isha | 406
|
77 | Sripathy, Lavina | 382
|
78 | McAteer, Melaney | 379
|
79 | Muvva, Aaraadhya | 368
|
80 | Reid, Adanya | 194
|
81 | Royster-Morris, Ziyona | 123
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ratings include the December 2023 supplement.
|
---|
BACK to Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
Last Revised: November 23, 2023
Maintained By: Tom Martinak
Send Comments To: Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
