Rank | Name | Age | Rating |
---|---|---|---|
1 | Muthu, Kamatchi | 11 | 1782 |
2 | Ayithi, Yashaswini | 9 | 1717 |
3 | Ryerson, Olivia | 12 | 1361 |
4 | Mo, Faye F | 12 | 1198 |
5 | Puranikmath, Kalyani | 11 | 1197 |
6 | Lu, Hannah | 9 | 942 |
7 | Nettem, Samika C | 11 | 925 |
8 | Gandhe, Saanvi | 12 | 884 |
9 | Ai, Ruoming | 12 | 869 |
10 | Levri, Grace | 9 | 812 |
11 | Ready, Isabella | 12 | 776 |
12 | Tati, Aadya | 9 | 776 |
13 | Kenneh, Mariam | 10 | 757 |
14 | Lan, Lillian | 10 | 748 |
15 | Zhao, Erica | 9 | 741 |
16 | Zhang, Vivian | 11 | 654 |
17 | Huffman, Grace | 9 | 613 |
18 | Kairi, Lipi | 9 | 594 |
19 | Konda, Ratna | 11 | 588 |
20 | Goldovsky, Kristina | 12 | 582 |
21 | Jain, Venica | 7 | 577 |
22 | Meade, Xochi S | 12 | 556 |
23 | Gray, Sanaila | 12 | 525 |
24 | Guduru, Nethra | 10 | 497 |
25 | Muvva, Aaraadhya | 10 | 368 |
26 | Royster-Morris, Ziyona | 10 | 123 |
Players with established ratings
who were active in the last 365 days. Ages as of December 1, 2023. Ratings include the December 2023 supplement. |