| Name | Regular Rating | Quick Rating | USCF ID # | USCF Expiration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aadya,Divith | 31650731 | 1/31/2025 | |||
| Aaleswara,Eshan | 105/04 | 105/04 | 31256605 | 5/31/2024 | |
| Aarikatla,Aarush | 32109181 | 10/31/2025 | |||
| Aaroe,Paul | 1652 | 12421288 | 12/31/2024 | ||
| Aaron,Cassie A. | 20031863 | 10/31/1988 | |||
| Aaron,Charles L | 12537217 | 2/28/1998 | |||
| Aaron,Clay Edward | 12458842 | ||||
| Aaron,Jack | 174/08 | 159/08 | 14059708 | 11/30/2009 | |
| Aaron,Scott Josep | 30199784 | 6/30/2022 | |||
| Abad-Baltazar,Ale | 342/09 | 339/09 | 31697129 | 2/28/2025 | |
| Abadan,Vera | 1895 | 11508812 | |||
| Abalos,Philip | 12654027 | 12/31/2003 | |||
| Abaluck,Brian K | 1179 | 20080856 | 3/31/1990 | ||
| Abaluck,Jason | 1098 | 1038 | 12574672 | 10/31/2004 | |
| Abashidze,Nutsa | 399/13 | 396/13 | 15587441 | 12/31/2015 | |
| Abass,Phillip B | 12434954 | ||||
| Abazoski,Roberto | 654/13 | 582/04 | 31299410 | 7/31/2026 | |
| Abbas,Hassan | 1763/21 | 12779733 | 11/30/2003 | ||
| Abbas,Muhammad Za | 16921835 | 1/31/2020 | |||
| Abbato,Francis A | 1349 | 12526401 | 1/31/1993 | ||
| Abbey,Brook | 12698012 | 1/31/1998 | |||
| Abbireddy,Prahlad | 101/04 | 101/04 | 16771367 | 9/30/2022 | |
| Abbonizio,Christi | 173/07 | 174/07 | 13688277 | 3/31/2008 | |
| Abbot,Daniel Thom | 12475256 | ||||
| Abbott,Ashton J | 31135659 | 3/31/2024 | |||
| Abbott,Brendan | 1443 | 12622602 | 5/31/1996 | ||
| Abbott,Brent | 703 | 12673235 | 2/28/2001 | ||
| Abbott,Casey | 626/13 | 12677028 | 4/30/1999 | ||
| Abbott,David M | 634/05 | 562/06 | 12876047 | 8/31/2003 | |
| Abbott,Harlan Edw | 515 | 647/24 | 12683145 | 12/31/2026 | |
| Abbott,James M | 829/22 | 983/16 | 12651345 | 7/31/2026 | |
| Abbott,James M | 32167184 | ||||
| Abbott,James Rufu | 16163218 | 11/30/2017 | |||
| Abbott,John J | 1072 | 12695438 | 12/31/2001 | ||
| Abbott,Kim A | 1149 | 12499271 | |||
| Abbott,Sarah E | 100/05 | 324/06 | 12876046 | 10/31/2009 | |
| Abbuhl,Joshua C | 1387/23 | 12907523 | 5/31/2006 | ||
| Abdakimov,Amir | 1113/06 | 1113/06 | 30739804 | 9/30/2023 | |
| Abdale,Andrea | 658/21 | 611/21 | 15586055 | 11/30/2016 | |
| Abdallah,Umar | 12446414 | ||||
| Abdilazizova,Rakh | 749 | 817 | 30744158 | 12/31/2025 | |
| Abdoulline,Dimitr | 865 | 12784161 | 11/30/2000 | ||
| Abdujabbor,Shohja | 16079600 | 7/31/2017 | |||
| Abdul,Ricardo | 15935400 | 1/31/2017 | |||
| Abdul-Ali,Ammar | 165/13 | 164/13 | 15471996 | 7/31/2015 | |
| Abdul-Ali,Anwar Y | 243/04 | 249/04 | 14159163 | 3/31/2010 | |
| Abdul-Aziz,Jabrie | 584 | 524 | 16220796 | 10/31/2020 | |
| Abdul-Aziz,Jabrie | 30247311 | ||||
| Abdul-Haqq,Jibrae | 292/05 | 292/05 | 17254036 | 1/31/2021 | |
| Abdul-Kareem,Fahe | 15741256 | 5/31/2016 | |||
| Abdul-Majid,Hasan | 1051 | 0 | 12775440 | 12/31/2005 | |
| Abdul-Malik,I'Jaa | 105/04 | 105/04 | 16028740 | 4/30/2017 | |
| Abdul-Malik,Jamil | 16028755 | 4/30/2017 | |||
| Abdul-Malik,Uzayr | 168/18 | 164/18 | 30757817 | 10/31/2023 | |
| Abdul-Rahim,Karee | 320/16 | 308/16 | 16253582 | 7/31/2019 | |
| Abdul-Rahim,Karee | 16352283 | 4/30/2018 | |||
| Abdul-Salaam,Saki | 405/15 | 376/15 | 15450036 | 5/31/2015 | |
| Abdul-Salaam,Zuri | 416/18 | 408/18 | 15450042 | 5/31/2015 | |
| Abdulaziz,Shahid | 996 | 901 | 15080742 | 2/28/2017 | |
| Abdulkadir,Hanadi | 16795123 | 9/30/2019 | |||
| Abdullah,Ahmed | 568/12 | 547/07 | 16141795 | 10/31/2017 | |
| Abdullah,Mustafa | 12855035 | 1/31/2003 | |||
| Abdullah,Nasirah | 528/20 | 468/16 | 16853023 | 11/30/2019 | |
| Abdur-Rahman,Henn | 122/11 | 125/11 | 16473554 | 10/31/2018 | |
| Abdusamatov,Abdul | 561/09 | 30150370 | 7/31/2023 | ||
| Abdusamatov,Shohj | 841/09 | 30150387 | 6/30/2023 | ||
| Abebe,Elias | 15182580 | 5/31/2014 | |||
| Abedin,Sameh | 1279/19 | 16580715 | 1/31/2019 | ||
| Abel,Andre | 12632645 | 11/30/1995 | |||
| Abel,Louis | 12557797 | 11/30/1992 | |||
| Abel,Quron | 12632646 | 11/30/1995 | |||
| Abele,Cassie M. | 20031862 | 10/31/1988 | |||
| Abelovsky,Troy | 1315/15 | 20046211 | 4/30/1992 | ||
| Abend,Alexander | 864 | 538 | 17123350 | 4/30/2027 | |
| Abend,Cary | 1063 | 12457683 | |||
| Abend,Jack | 946 | 866 | 16146284 | 12/31/2023 | |
| Aber,Theo | 789/22 | 790/22 | 14395382 | 4/30/2019 | |
| Abera,Abel | 306/04 | 306/04 | 30873749 | 12/31/2023 | |
| Abers,Matt J. | 1341 | 20031821 | 10/31/1988 | ||
| Abers,Shannon E | 1084 | 20031779 | 1/31/1989 | ||
| Abiona,Moroungolu | 12512209 | ||||
| Abissi,Christophe | 16898267 | 12/31/2019 | |||
| Abner,Emmett | 947 | 12452759 | |||
| Abner,Joseph | 1609 | 1594 | 12670213 | 2/28/2015 | |
| Abney,Danta W | 13265398 | 11/30/2006 | |||
| Abney,Shaquan | 1268/15 | 1163/15 | 14118822 | 5/31/2011 | |
| Abney,Willie Jame | 2001 | 12475415 | 11/30/2006 | ||
| Abraham,Aaron | 1391 | 1147/07 | 12638398 | 3/31/1999 | |
| Abraham,Alex | 529 | 12784162 | 12/31/2001 | ||
| Abraham,Alex | 518/09 | 487/09 | 15123390 | 3/31/2014 | |
| Abraham,Anthony | 12707072 | 4/30/1998 | |||
| Abraham,Edward | 229/17 | 233/17 | 16883463 | 1/31/2021 | |
| Abraham,Grant | 559/08 | 584/12 | 12851907 | 12/31/2003 | |
| Abraham,Kevin | 521/05 | 12740073 | 4/30/1999 | ||
| Abraham,Luke | 14077203 | 11/30/2009 | |||
| Abrahams,Jose | 12470155 | ||||
| Abrahams,Max | 712 | 12676173 | 5/31/2000 | ||
| Abrahamsen,Zachar | 31506822 | 10/31/2024 | |||
| Abrahamson,Jonath | 12858428 | 2/28/2003 | |||
| Abrahamson,Martin | 12532716 | 8/31/1991 | |||
| Abram,Jasmine | 312/18 | 311/18 | 14731196 | 10/31/2013 | |
| Abram,Olivia | 101/05 | 101/05 | 15016484 | 11/30/2013 | |
| Abramoff,Sam | 107/04 | 107/04 | 31598327 | 12/31/2024 | |
| Abramov,Alexander | 13439691 | 4/30/2013 | |||
| Abramova,Milana | 13308924 | 12/31/2006 | |||
| Abramovitz,Aryel | 249/04 | 12760171 | 1/31/2000 | ||
| Abramovitz,Paula | 12652065 | 5/31/1996 | |||
| Abramowicz,Doug | 1494/24 | 30540033 | 6/30/2027 | ||
| Abrams,Alexander | 890/05 | 31128822 | 4/30/2024 | ||
| Abrams,Alexander | 31128888 | ||||
| Abrams,Benjamin H | 668 | 392 | 13532187 | 2/29/2012 | |
| Abrams,Benjamin I | 1130/05 | 20097650 | 5/31/1993 | ||
| Abrams,Brie | 12663404 | 11/30/1996 | |||
| Abrams,Connor | 15928184 | 1/31/2017 | |||
| Abrams,Corey J | 989/05 | 12564949 | 11/30/1992 | ||
| Abrams,Damien | 723/05 | 12674637 | 3/31/1997 | ||
| Abrams,Meredith | 12626142 | 8/31/1995 | |||
| Abrams,Pamela | 12626141 | 8/31/1995 | |||
| Abrams,Richard | 2180 | 10142237 | |||
| Abrams,Ronald | 543/05 | 15437874 | 11/30/2017 | ||
| Abrams,Stephen | 728 | 12660610 | 10/31/1998 | ||
| Abramson,Jordan | 1340 | 12515050 | |||
| Abramson,Vladimir | 2089 | 12527310 | |||
| Abreu,Gabriel | 546/05 | 537/05 | 14438353 | 4/30/2011 | |
| Abrhame,Lukas | 31898684 | 5/31/2025 | |||
| Abriola,Shirley J | 12917109 | 11/30/2004 | |||
| Abt,Benjamin | 255/07 | 255/07 | 14750181 | 10/31/2012 | |
| Abt,Nathan | 361/04 | 361/04 | 32660639 | 11/30/2026 | |
| Abu-Hamad,Sarah | 261 | 258 | 13311342 | 1/31/2009 | |
| Abu-Hamad,Sari | 117/12 | 117/12 | 13853433 | 11/30/2010 | |
| Abubacker,Feroz | 17154201 | 10/31/2021 | |||
| Abugalal,Hidar | 16762578 | 8/31/2019 | |||
| Abulhaqq,Munir | 639/04 | 608/04 | 16141925 | 10/31/2017 | |
| Acanto,Bryan | 728 | 479/14 | 12721335 | 2/29/2000 | |
| Acchione,Anthony | 1568 | 10159911 | |||
| Ace,Aaron J | 800/16 | 13112094 | 3/31/2006 | ||
| Ace,Louis N | 1402 | 0 | 10141991 | 12/31/2099 | |
| Ace,Todd | 1441 | 1020 | 12953754 | 2/28/2007 | |
| Acebo,Brian J | 1691 | 12526399 | 1/31/1990 | ||
| Acee,Joey | 184/07 | 182/07 | 14255351 | 9/30/2010 | |
| Acer,William A | 12825092 | 1/31/2002 | |||
| Acero,Orlando | 964 | 880 | 16473162 | 12/31/2025 | |
| Acevedo,Alexander | 275/22 | 272/22 | 16840418 | 1/31/2021 | |
| Acevedo,Elkin | 12596422 | 10/31/1993 | |||
| Acevedo,Isabel | 105/06 | 105/06 | 14188897 | 3/31/2010 | |
| Acevedo,Justin | 30471925 | ||||
| Acharya,Debabrata | 31700436 | 8/31/2025 | |||
| Acharya,Kritarth | 1769 | 1550 | 31079746 | 2/28/2026 | |
| Acharya,Niyam | 32466194 | ||||
| Acharya,Shriyan | 309/07 | 307/07 | 32046132 | 9/30/2025 | |
| Acharya,Vir | 176/10 | 174/10 | 15903178 | 12/31/2016 | |
| Achecar,Rafael | 12081690 | ||||
| Achildi,Aidan | 944 | 914 | 15163437 | 3/31/2023 | |
| Achildi,Brendon | 1352 | 1040 | 14548666 | 3/31/2021 | |
| Achilles,Geoffrey | 1515 | 12553131 | 2/29/1992 | ||
| Achilov,Mironshoh | 814/24 | 793/24 | 16431180 | 3/31/2025 | |
| Achilov,Ravshan | 442/24 | 426/24 | 16431195 | 3/31/2025 | |
| Acker,Andrew | 735/04 | 12797697 | 3/31/2001 | ||
| Acker,Emily | 382/10 | 12726556 | 12/31/1998 | ||
| Acker,Glenn | 12596610 | 4/30/1999 | |||
| Ackerman,Daniel S | 163/05 | 163/05 | 14873767 | 3/31/2013 | |
| Ackerman,Danny | 843/05 | 12661443 | 5/31/1997 | ||
| Ackerman,Matt | 12720499 | 10/31/1998 | |||
| Ackerman,Ray | 481/05 | 21004846 | 4/30/1997 | ||
| Ackley,Chad | 817/10 | 12573240 | 4/30/1993 | ||
| Aclan,Ryan | 639/16 | 592/16 | 15430191 | 4/30/2015 | |
| Acosta,Brittany | 360/04 | 12801425 | 3/31/2001 | ||
| Acosta,Cesar | 14010937 | 10/31/2009 | |||
| Acosta,Robert | 1556 | 12443829 | |||
| Acosta-Morales,Lu | 14504378 | 10/31/2011 | |||
| Acosta-Valerio,So | 675 | 598 | 16139863 | 10/31/2017 | |
| Acosta-Valerio,So | 475/14 | 414/14 | 16515302 | 11/30/2018 | |
| Acquaviva,Bobby | 12675208 | 9/30/1996 | |||
| Acquaviva,Rachel | 12679605 | 4/30/1997 | |||
| Acquaviva,Robert | 836/09 | 12679606 | 4/30/1997 | ||
| Acres,Devontae | 16514068 | 11/30/2018 | |||
| Acuna,Nick | 902/24 | 899/24 | 14683616 | 6/30/2013 | |
| Adachi,Finn | 31785478 | 3/31/2025 | |||
| Adachi,Jo F | 31785431 | ||||
| Adachi,Shay | 31785497 | ||||
| Adachi,Shay | 31785532 | 3/31/2025 | |||
| Adair,Charles | 1002 | 878/15 | 31927628 | 6/30/2025 | |
| Adair,Justin | 12719704 | 10/31/1998 | |||
| Adalbert,Michael | 456/05 | 453/05 | 13140028 | 3/31/2006 | |
| Adalbert,Noah | 783/07 | 780/07 | 15157152 | 7/31/2014 | |
| Adama,Rana | 478/12 | 478/12 | 15201815 | 7/31/2014 | |
| Adama,Samara | 549/12 | 549/12 | 15201732 | 7/31/2014 | |
| Adamcik,Louis R | 1236 | 12548691 | 10/31/1991 | ||
| Adame-Delarosa,Gu | 101/04 | 101/04 | 16134007 | 10/31/2017 | |
| Adames,Ana | 151/18 | 139/18 | 13835154 | 12/31/2008 | |
| Adames,Jonathan | 16756382 | 7/31/2019 | |||
| Adames,Luis Alber | 1131 | 1034 | 13028250 | 9/30/2022 | |
| Adamik,Jim E | 20042495 | 11/30/1988 | |||
| Adamolla,Saanvi | 529/14 | 535/14 | 32487476 | 6/30/2026 | |
| Adams,Alex G | 974 | 958 | 15102241 | 2/28/2018 | |
| Adams,Benjamin M | 581/04 | 569/04 | 30350100 | 11/30/2022 | |
| Adams,Bruce | 12641039 | 11/30/2003 | |||
| Adams,C J | 12826627 | 2/28/2003 | |||
| Adams,Charles | 1504 | 12526063 | 6/30/1994 | ||
| Adams,Charles | 1646 | 12568868 | 3/31/2008 | ||
| Adams,Chris | 12564874 | 11/30/1992 | |||
| Adams,Christopher | 32248769 | ||||
| Adams,Cory | 1286 | 1214 | 31382638 | 8/31/2025 | |
| Adams,Curtis | 1273/09 | 12577186 | 2/28/1993 | ||
| Adams,Daizcher | 194/04 | 189/04 | 15609160 | 12/31/2015 | |
| Adams,Dane | 31456548 | ||||
| Adams,Darnell | 1397/05 | 1489/16 | 13611057 | 1/31/2008 | |
| Adams,David D | 865/15 | 12768334 | 3/31/2000 | ||
| Adams,Donald | 561 | 559 | 15871934 | 11/30/2016 | |
| Adams,Donald | 802 | 821 | 16579861 | 3/31/2021 | |
| Adams,Donald | 372/04 | 32364438 | 3/31/2026 | ||
| Adams,Donseir | 105/06 | 105/05 | 14873422 | 3/31/2013 | |
| Adams,Donte | 192 | 192 | 14168742 | 4/30/2013 | |
| Adams,Edward T | 681 | 0 | 12486071 | 2/28/2007 | |
| Adams,Eli | 361/04 | 368/04 | 16712046 | 4/30/2019 | |
| Adams,Elijah | 441/10 | 427/10 | 16295020 | 2/28/2019 | |
| Adams,George M | 797/04 | 21001737 | 5/31/1996 | ||
| Adams,Glenn Nicho | 963/11 | 15955493 | 2/28/2018 | ||
| Adams,Jahaade | 1823 | 1675 | 13124061 | 5/31/2023 | |
| Adams,James | 1303 | 12481093 | |||
| Adams,James | 30780521 | 10/31/2023 | |||
| Adams,James E | 12731709 | 2/28/1999 | |||
| Adams,Jason D | 821/08 | 21001697 | 5/31/1995 | ||
| Adams,Javon | 129/07 | 17242384 | 12/31/2020 | ||
| Adams,Jaxon | 193/15 | 193/15 | 15691231 | 11/30/2017 | |
| Adams,Jay | 917/23 | 12568110 | 2/28/1995 | ||
| Adams,Jaylen | 30819283 | 11/30/2023 | |||
| Adams,Jeffrey | 12730629 | 7/31/1998 | |||
| Adams,John | 1132 | 12450365 | |||
| Adams,John P | 1536/04 | 12626588 | 8/31/1995 | ||
| Adams,John G | 1822 | 1566/16 | 12473567 | 9/30/2026 | |
| Adams,Justin B | 966 | 945/18 | 12753588 | 4/30/2005 | |
| Adams,Kaiyon | 652/11 | 620/11 | 32271507 | 1/31/2026 | |
| Adams,Keith | 12486902 | ||||
| Adams,Ken | 764 | 12739049 | 2/28/2001 | ||
| Adams,Kirby | 1458 | 12488800 | |||
| Adams,Kweku J | 1492/10 | 835/11 | 14157914 | 3/31/2010 | |
| Adams,Laval | 815/10 | 727/10 | 13353036 | 1/31/2007 | |
| Adams,Melissa | 102/09 | 102/09 | 16175426 | 11/30/2017 | |
| Adams,Michael J | 561 | 541/22 | 12858438 | 4/30/2005 | |
| Adams,Nicholas | 116/18 | 116/18 | 13927758 | 3/31/2012 | |
| Adams,Omar | 12674627 | 3/31/1997 | |||
| Adams,Paul Tony | 873 | 12753589 | 1/31/2002 | ||
| Adams,Peter | 1069/18 | 1097/19 | 12943392 | 7/31/2010 | |
| Adams,Richard | 12454879 | ||||
| Adams,Robert | 12683021 | 6/30/1997 | |||
| Adams,Robin | 887 | 12541536 | 4/30/1991 | ||
| Adams,Ryan | 982 | 12531370 | 6/30/1991 | ||
| Adams,Ryan | 645/06 | 627/06 | 32632287 | 10/31/2026 | |
| Adams,Shelby | 140 | 135 | 13785646 | 10/31/2010 | |
| Adams,Stephan H | 1816/17 | 1762/17 | 13103085 | 10/31/2008 | |
| Adams,Steven T | 12541474 | 2/28/1994 | |||
| Adams,Thatcher Gr | 231/18 | 233/18 | 15958597 | 4/30/2018 | |
| Adams,Will | 408 | 408 | 16571418 | 3/31/2022 | |
| Adams,William | 889/04 | 886/04 | 15554022 | 11/30/2015 | |
| Adamski,Casper M | 12203870 | ||||
| Adamson,Charles T | 12423646 | ||||
| Adamson,Evan | 220/08 | 219/08 | 13574620 | 12/31/2007 | |
| Adamson,William | 118/05 | 117/05 | 31700823 | 2/28/2026 | |
| Adav Vasudev,Adhv | 740 | 745 | 31304986 | 6/30/2027 | |
| Adavan,Adhitiya | 760 | 758 | 16894876 | 1/31/2021 | |
| Adavan,Akash | 474/19 | 462 | 16894861 | 1/31/2021 | |
| Addanki,Aisvarya | 237 | 241 | 12949894 | 6/30/2011 | |
| Addanki,Arun | 31972448 | 7/31/2025 | |||
| Addanki,Sathvik S | 422/23 | 308/16 | 32330336 | 2/28/2026 | |
| Addessi,Adam P | 1145/08 | 21001622 | 5/31/1995 | ||
| Addice,Vincenzo | 562 | 538 | 30397948 | 3/31/2027 | |
| Addice,Vincenzo C | 32384069 | ||||
| Addimando,Nicolas | 563 | 550 | 16492560 | 3/31/2024 | |
| Addis,Evan | 30168600 | 4/30/2022 | |||
| Addison,Isaac | 1534 | 12526759 | 2/28/1990 | ||
| Addison,Keith M | 1966 | 12871209 | 5/31/2003 | ||
| Addison,Peter B | 1444 | 12427943 | |||
| Addison,Romare Ty | 460/09 | 423/09 | 13322357 | 1/31/2007 | |
| Addotta,Vincent | 477/05 | 17328682 | 3/31/2021 | ||
| Adee,Albert W | 12677992 | 4/30/1999 | |||
| Adeli,Nikki | 247/05 | 14227865 | 6/30/2010 | ||
| Adelizzi,Nicholas | 532/18 | 12814669 | 11/30/2001 | ||
| Adelman,Alan | 30061276 | 11/30/2024 | |||
| Adelman,Jeremy | 12528325 | 9/30/1989 | |||
| Adelman,Jesse J | 353 | 531 | 12890388 | 1/31/2006 | |
| Adelsperger,James | 12414955 | ||||
| Adenbaum,Jacobs S | 12859929 | 2/29/2004 | |||
| Adens,George | 12880876 | 10/31/2003 | |||
| Aderson,Jon | 875/04 | 20124916 | 6/30/1994 | ||
| Ades,Orli | 861 | 863 | 15220198 | 9/30/2016 | |
| Adesola,Opeduwa | 17282416 | 1/31/2021 | |||
| Adetayo,Anthony | 1638/12 | 1619/12 | 12608665 | 5/31/2009 | |
| Adetayo,Toni | 13973084 | 5/31/2009 | |||
| Adhikari,Bimal | 680/08 | 666/08 | 16308755 | 3/31/2020 | |
| Adhikari,Biraspat | 15693641 | 4/30/2017 | |||
| Adiba,Sayda | 206/08 | 206/08 | 15869123 | 11/30/2016 | |
| Adie,Joseph | 31387589 | 8/31/2024 | |||
| Adika,Moshe | 106/06 | 14347673 | 1/31/2011 | ||
| Adika,Sammy | 286/08 | 351 | 14347694 | 2/29/2012 | |
| Adili,Addison | 311/05 | 311/05 | 14719403 | 9/30/2012 | |
| Adkins,Blair Robe | 725/04 | 31962012 | 7/31/2025 | ||
| Adkins,John C | 12298240 | ||||
| Adkins,Keith | 15897441 | 1/31/2025 | |||
| Adler,Darryl R | 1781 | 12105250 | |||
| Adler,Derek R | 852/24 | 802/24 | 12920237 | 3/31/2006 | |
| Adler,Duane E | 274/13 | 347/14 | 12920236 | 12/31/2004 | |
| Adler,Jordan | 12680472 | 4/30/1997 | |||
| Adler,Justin | 14410807 | 3/31/2011 | |||
| Adler,Marvin D | 12470914 | ||||
| Adler,Spencer | 744 | 728 | 14179941 | 11/30/2012 | |
| Adley,David M | 717/05 | 12801426 | 3/31/2001 | ||
| Adoff,Maxwell | 1070 | 959 | 31079739 | 2/28/2026 | |
| Adolfson,John A | 12540562 | 2/28/1993 | |||
| Adolphe,Annabelle | 32139530 | 11/30/2026 | |||
| Adolt,Steven M | 1387 | 12418361 | |||
| Adomnik,Steven | 30089976 | 12/31/2024 | |||
| Adonizio,Christop | 1125/04 | 1110/04 | 31334637 | 7/31/2024 | |
| Adrian,Harry L | 1533 | 1440/17 | 12699436 | 1/31/2009 | |
| Adrian,Henry Jon | 909/10 | 904/10 | 14575823 | 8/31/2013 | |
| Adriatico,Christi | 599/07 | 12814391 | 11/30/2008 | ||
| Adu,Elijah Boaten | 520/04 | 573/04 | 15859284 | 11/30/2016 | |
| Aduri,Shriya | 32530834 | 8/31/2026 | |||
| Aduri,Sriya | 32530799 | ||||
| Afanasieff,Paul | 12482865 | ||||
| Aftanas,Leonard M | 12488008 | ||||
| Agar,Robert J | 12411623 | 4/30/2012 | |||
| Agara,Aaditya | 575 | 577 | 16295605 | 9/30/2019 | |
| Agarwal,Aayansh | 1454 | 1061 | 30796082 | 10/31/2027 | |
| Agarwal,Ayush Gor | 30931492 | 1/31/2025 | |||
| Agarwal,Devanshi | 557/18 | 556/16 | 32328393 | 2/28/2026 | |
| Agarwal,Dn | 512/04 | 16449575 | 9/30/2018 | ||
| Agarwal,Jaikrish | 476 | 470 | 32241705 | 1/31/2026 | |
| Agarwal,Rocky Kum | 30849805 | ||||
| Agarwal,Rocky Kum | 30889182 | ||||
| Agarwala,Anshul | 858 | 12678021 | 4/30/2001 | ||
| Agarwala,Vinay | 910 | 12457781 | |||
| Aggarwal,Adamya | 443/18 | 443/18 | 14280945 | 10/31/2011 | |
| Aggarwal,Anjaneya | 675/08 | 666/08 | 32580538 | 9/30/2026 | |
| Aggarwal,Dhruv | 367/04 | 360/04 | 14622242 | 3/31/2012 | |
| Aggarwal,Erv | 157/04 | 150/04 | 14622257 | 3/31/2012 | |
| Aggarwal,Ishan | 699/04 | 694/04 | 16825193 | 10/31/2019 | |
| Aggarwal,Mohit | 926/24 | 955 | 12809730 | 6/30/2003 | |
| Aggarwal,Sonika | 568/16 | 560/20 | 12809731 | 6/30/2003 | |
| Aggrey,Kweku | 573/12 | 561/12 | 13957701 | 4/30/2009 | |
| Aghayeva,Chidem | 122/10 | 122/10 | 16331862 | 3/31/2018 | |
| Aghazarian,Vicken | 970/08 | 12731487 | 2/28/1999 | ||
| Agip,Jamil | 244/05 | 244/05 | 15047837 | 12/31/2013 | |
| Agnew,Ian | 12895385 | 2/28/2005 | |||
| Agnew,James Alexa | 16171486 | 11/30/2017 | |||
| Agnihotri,Shivans | 105/04 | 105/04 | 32672601 | 11/30/2026 | |
| Agoglia,Jacob | 13392087 | 3/31/2008 | |||
| Agosti,Alan M | 12849160 | 11/30/2002 | |||
| Agosto,Ricardo | 16881692 | 11/30/2019 | |||
| Agoyo,Micah | 805/04 | 31492617 | 10/31/2024 | ||
| Agran,Raymond | 1720 | 12493969 | |||
| Agranovich,Ryan | 451 | 448 | 30818882 | 9/30/2026 | |
| Agrawal,Arima | 613/04 | 31354145 | 7/31/2024 | ||
| Agrawal,Ayush | 889/05 | 16359951 | 4/30/2018 | ||
| Agrawal,Dhruv | 1893/08 | 14697293 | 7/31/2012 | ||
| Agrawal,Dillon Es | 1235 | 1121 | 16610036 | 1/31/2022 | |
| Agrawal,Shaurya | 101/05 | 101/05 | 32559487 | 9/30/2026 | |
| Agrawal,Shlok | 205 | 205 | 31345301 | 7/31/2025 | |
| Agrawal,Suparna | 15201711 | 7/31/2014 | |||
| Agrawal,Vishi | 15201726 | 7/31/2014 | |||
| Agrawal,Yash | 32224876 | 1/31/2026 | |||
| Aguasa,Victor M | 12762646 | 10/31/2002 | |||
| Aguero,Aleiyah | 15871803 | 11/30/2016 | |||
| Aguilar,Juan Joel | 16765296 | 8/31/2019 | |||
| Aguilar,Maurice H | 12918355 | 5/31/2004 | |||
| Aguilar-Aldana,Jo | 391/10 | 388/10 | 31694589 | 2/28/2025 | |
| Aguilera-Daguer,F | 1354/05 | 32148392 | 11/30/2025 | ||
| Aguillar,Jarvis | 740/07 | 12772856 | 5/31/2000 | ||
| Aguirre,Isaac | 934 | 887 | 31721165 | 2/28/2027 | |
| Aguirre,Marcus | 322/05 | 300/05 | 16026000 | 4/30/2017 | |
| Ahb,Dummy Id--Nos | 30839307 | ||||
| Ahearn,Joseph M | 983 | 1001 | 12756251 | 10/31/2005 | |
| Ahearn,Olivia | 12756249 | 12/31/1999 | |||
| Ahearn,Spencer Sh | 30309550 | 10/31/2022 | |||
| Ahern,Matthew L | 12790210 | 12/31/2000 | |||
| Ahern,Michael | 12704581 | 3/31/1998 | |||
| Ahia,Francis | 525/04 | 514/08 | 12908811 | 6/30/2004 | |
| Ahlers,Paul | 12499717 | 12/31/2099 | |||
| Ahlswede,Ben | 999/07 | 1035/19 | 30909964 | 2/28/2026 | |
| Ahmad,Idris Patr | 103/04 | 103/04 | 30856881 | 11/30/2023 | |
| Ahmadi,Kian | 300/04 | 300/04 | 16856807 | 11/30/2019 | |
| Ahmadzadeh,Ariyan | 101/04 | 101/04 | 16761245 | 8/31/2019 | |
| Ahmed,Ahmed | 15705975 | 3/31/2016 | |||
| Ahmed,Ahmed | 16220466 | 12/31/2017 | |||
| Ahmed,Arshed | 101/05 | 101/05 | 16130533 | 10/31/2017 | |
| Ahmed,Hashim | 237/14 | 203/10 | 12873938 | 2/28/2005 | |
| Ahmed,Humza | 523 | 604 | 12870826 | 2/28/2005 | |
| Ahmed,Iba | 186/06 | 197/06 | 16130527 | 10/31/2017 | |
| Ahmed,Sajid I | 845 | 815/14 | 12814392 | 5/31/2004 | |
| Ahmed,Tanhim I | 719 | 709 | 12837698 | 12/31/2005 | |
| Ahmed,Tanvir | 13517724 | 10/31/2009 | |||
| Ahmed,Wafa Hashim | 14938545 | 6/30/2013 | |||
| Ahmeti,Engjell | 102/08 | 14092551 | 12/31/2009 | ||
| Ahn,Dannie | 16977520 | 1/31/2020 | |||
| Ahn,Justin | 724/06 | 587/09 | 12891209 | 12/31/2003 | |
| Ahner,Warren D | 614/05 | 12759390 | 1/31/2000 | ||
| Ahr,Jonathan | 580/07 | 12933628 | 3/31/2005 | ||
| Ahrends,Corran | 589/09 | 30970251 | 1/31/2024 | ||
| Ahrens,Katharine | 567 | 571 | 12935622 | 3/31/2024 | |
| Ahsan,Amir | 979/04 | 979/04 | 17026572 | 3/31/2020 | |
| Ahsan,Kamran | 324/04 | 324/04 | 17026587 | 3/31/2020 | |
| Ahues-Vasquez,Jua | 12737121 | 3/31/1999 | |||
