| Rank | Name | Age | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaudhary, Viaan | 8 | 1548 |
| 2 | Dasgupta, Arthit | 8 | 1540 |
| 3 | Venkatesan, Ridhan | 8 | 1514 |
| 4 | Yang, Aiden | 8 | 1419 |
| 5 | Reichfeld, Gal | 8 | 1365 |
| 6 | Xin, Kyle | 8 | 1038 |
| 7 | Iyyappan, Dhivin A | 7 | 893 |
| 8 | Tangirala, Rohan S | 8 | 839 |
| 9 | Perumalla, Jai A | 8 | 766 |
| 10 | Karri, Sadhvik | 7 | 746 |
| 11 | Cheng, Christian | 7 | 737 |
| 12 | Murugesh, Hyindhav | 8 | 733 |
| 13 | Taggart, Matthew | 7 | 707 |
| 14 | Neilson, James | 6 | 705 |
| 15 | Chinara, Aryahi | 8 | 656 |
| 16 | Nagisetty, Sai V | 7 | 647 |
| 17 | Levri, Evangeline | 8 | 645 |
| 18 | Rainer-Pradhan, Ashwini | 8 | 604 |
| 19 | Upadhyay, Vrishank | 7 | 561 |
| 20 | Groenen, Rhys E | 8 | 463 |
| 21 | Neilson, Madeleine | 8 | 422 |
| 22 | Bojja, Vijit | 8 | 404 |
| 23 | Alhaik, Sam | 8 | 403 |
| 24 | Silambarasan, Vihaan | 6 | 400 |
| 25 | Govindu, Puneeth R | 6 | 353 |
| 26 | Price, Josh | 7 | 349 |
| 27 | Savage, Immanuel | 8 | 280 |
| 28 | Garikapati, Vedansh | 7 | 267 |
| 29 | Le, Eva P | 8 | 223 |
| 30 | Sikhile, Susanna E | 6 | 123 |
| Players with established ratings
who were active in the last 365 days. Ages as of March 1, 2026. Ratings include the March 2026 supplement. | |||
