| Rank | Name | Age | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Yang, Aimee | 10 | 2006 |
| 2 | Muthu, Kamatchi | 11 | 1846 |
| 3 | Ayithi, Yashaswini | 10 | 1740 |
| 4 | Ryerson, Olivia | 12 | 1635 |
| 5 | Puranikmath, Kalyani | 12 | 1421 |
| 6 | Nettem, Samika C | 12 | 1252 |
| 7 | Lan, Lillian | 11 | 1182 |
| 8 | Hoffman, Elizabeth T | 11 | 1180 |
| 9 | Kenneh, Mariam | 11 | 981 |
| 10 | Marsboom, Alicia | 9 | 974 |
| 11 | Lu, Hannah | 10 | 942 |
| 12 | Kollur, Aanya | 10 | 931 |
| 13 | Jain, Venica | 8 | 907 |
| 14 | Huffman, Grace | 10 | 906 |
| 15 | Ai, Ruoming | 12 | 869 |
| 16 | Xu, Charlene | 11 | 856 |
| 17 | Guduru, Nethra | 11 | 841 |
| 18 | Pappula, Hemanya | 10 | 794 |
| 19 | Levri, Grace | 9 | 773 |
| 20 | Zhao, Erica | 9 | 770 |
| 21 | Tangirala, Ridhi | 11 | 753 |
| 22 | Ready, Isabella | 12 | 731 |
| 23 | Tati, Aadya | 10 | 699 |
| 24 | Konda, Ratna | 12 | 634 |
| 25 | Goldovsky, Kristina | 12 | 607 |
| 26 | Levri, Evangeline | 7 | 572 |
| 27 | Kairi, Lipi | 9 | 514 |
| 28 | Natarajan, Yashvi | 9 | 453 |
| 29 | Shen, Carrie | 11 | 261 |
| Players with established ratings
who were active in the last 365 days. Ages as of October 1, 2024. Ratings include the October 2024 supplement. | |||
