January 2019 Pennsylvania Regular Rated Top 100 Women
| Rank | Name | Rating
|
|---|
| 1 | Melekhina, WFM Alisa | 2295
|
| 2 | Prasanna, Gracy F | 2049
|
| 3 | Bochenkova, Azzama A | 1995
|
| 4 | Hu, Emily J | 1991
|
| 5 | Cao, Claire | 1964
|
| 6 | Ferguson, Tamara H | 1901
|
| 7 | Iyer, Dhriti | 1849
|
| 8 | Khmelnitsky, Nikki | 1771
|
| 9 | Fontak, Brianna | 1758
|
| 10 | Young, Vanita | 1742
|
| 11 | Senthil, Swathi | 1717
|
| 12 | Wang, Lilian | 1643
|
| 13 | Hoffman, Maria E | 1577
|
| 14 | Gunasekaren, Pranitha | 1519
|
| 15 | Wang, Chloe H | 1384
|
| 16 | Benjamin, Tiarra | 1369
|
| 17 | Priore, Ashley L | 1310
|
| 18 | Gish, Katherine E | 1310
|
| 19 | Zhang, Linda | 1292
|
| 20 | Brennan, Melanie M | 1256
|
| 21 | Huang, Amy | 1167
|
| 22 | Naughton, Sarah V | 1087
|
| 23 | Narkeeran, Meena | 1071
|
| 24 | Mitchell, Christine A | 1051
|
| 25 | Williams, Nia A | 1046
|
| 26 | Horan, Jennifer | 1045
|
| 27 | Ford-McKnight, Madison I | 1034
|
| 28 | Pretter, Sarina | 1010
|
| 29 | Murphy, Trinity | 1003
|
| 30 | Berg, Angelina H | 984
|
| 31 | Zbarsky, Sarah | 974
|
| 32 | Cooke, Kayla | 955
|
| 33 | Henderson, Veronica | 920
|
| 34 | Ross, Diane | 912
|
| 35 | Strub, Tess | 893
|
| 36 | Kuan, Nerissa | 892
|
| 37 | Maher, Molly | 859
|
| 38 | Boak, Dianna J | 856
|
| 39 | Stoy, Sophia F | 849
|
| 40 | Boozer, Shamiyah | 840
|
| 41 | Menke, Emily M | 831
|
| 42 | Bankulla, Misha | 823
|
| 43 | Espindola, Daiana | 822
|
| 44 | Feliachi, Aya | 772
|
| 45 | Johnson, Lily | 762
|
| 46 | Hilton, Abigail | 757
|
| 47 | Maisano, Marisa | 725
|
| 48 | Saravanan, Dhiviyashree | 717
|
| 49 | Shallapi, Ami | 693
|
| 50 | Basu, Somdatta | 690
|
| 51 | Whelan, Rose | 684
|
| 52 | Caison, Jordyn M | 683
|
| 53 | Orenstein, Mikaela | 679
|
| 54 | Kuan, Sophia | 674
|
| 55 | Rodgers, Cerena | 666
|
| 56 | Sutton-Cook, Monique | 663
|
| 57 | Islam, Solvei | 645
|
| 58 | Anderson, Ciara S | 637
|
| 59 | Yechoor, Neeta | 636
|
| 60 | Park, Eleanor | 629
|
| 61 | Wang, Rebecca | 610
|
| 62 | Wang, Kathrine | 605
|
| 63 | Rodgers, Cianna M | 585
|
| 64 | Davis, Sarah L | 564
|
| 65 | Dominick, Leah | 556
|
| 66 | Andriyevsky, Arianna | 509
|
| 67 | Leventopoulos, Kari Ann | 475
|
| 68 | Courtright, Cecilia R | 473
|
| 69 | Marg, Caroline | 428
|
| 70 | Winwood, Barbara A | 417
|
| 71 | Zhao, Sarah | 404
|
| 72 | Joseph, Grace | 386
|
| 73 | Manda, Saishree R | 369
|
| 74 | Marg, Addison | 348
|
| 75 | Krishnan, Sanjitha | 344
|
| 76 | Brown, Charlene | 301
|
| 77 | George, Hannah | 297
|
| 78 | John, Sarala E | 213
|
| 79 | Taylor, Starsheeya | 200
|
| 80 | Reid, Adanya | 185
|
| 81 | McAteer, Melaney | 168
|
| 82 | Elliott, Dahlia | 167
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ratings include the January 2019 supplement.
|
|---|
BACK to January 2019 Top Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Ratings
BACK to Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
Last Revised: January 26, 2019
Maintained By: Tom Martinak
Send Comments To: Pennsylvania State Chess Federation (PSCF)
