Rank | Name | Age | Rating
|
---|
1 | Yaskolko, Maxim | 15 | 2096
|
2 | Serota, Adam H | 16 | 2074
|
3 | Simboli, Daniel | 16 | 2031
|
4 | Hu, Emily J | 16 | 1977
|
5 | Zheng, Remington Chengyue | 16 | 1956
|
6 | Reilly, Daniel C | 15 | 1947
|
7 | Cui, Kevin K | 15 | 1930
|
8 | Briegel, Jason | 15 | 1894
|
9 | Shah, Ohm R | 16 | 1834
|
10 | Mai, Kai Z | 16 | 1797
|
11 | Alpert, Daniel | 15 | 1767
|
12 | Clark, Michael A | 16 | 1739
|
13 | Shah, Pranav R | 15 | 1693
|
14 | Nunemunthala, Anshu | 15 | 1669
|
15 | Lindsey, Ryo | 15 | 1657
|
16 | Harvell, Charles A | 15 | 1597
|
17 | Wampole, Vaughn | 16 | 1529
|
18 | Gao, Allen | 16 | 1519
|
19 | Gunasekaren, Pranitha | 15 | 1519
|
20 | Mogitz, Jeffrey J | 16 | 1512
|
21 | Brown, Edward K III | 15 | 1507
|
22 | Citrone, Augustine M | 16 | 1503
|
23 | Malyszko, Nicholas J | 16 | 1494
|
24 | Debrady, Akili C | 15 | 1473
|
25 | Citrone, Jack S | 16 | 1462
|
26 | Komanduri, Abhinav | 15 | 1447
|
27 | Collier, Adam | 16 | 1430
|
28 | Hu, Ryan Z | 16 | 1425
|
29 | Martinson, Dodge | 15 | 1400
|
30 | Forrey, Robert | 15 | 1383
|
31 | Narula, Manas | 16 | 1364
|
32 | Somogyi, Andrew | 16 | 1353
|
33 | Dudley, Ean | 16 | 1314
|
34 | Wade, Grayson | 15 | 1282
|
35 | Orenstein, Max | 15 | 1282
|
36 | Kagle, Samuel | 16 | 1275
|
37 | Rangappagari, Nikhil | 15 | 1216
|
38 | Clement, Luke A | 15 | 1197
|
39 | Reed, Alexander B | 15 | 1187
|
40 | Forde, Roshan | 15 | 1166
|
41 | Fishburn-Spivery, Bobby | 16 | 1159
|
42 | Bahl, Tanush | 15 | 1156
|
43 | Speelman, Johnathen | 16 | 1148
|
44 | Achildi, Brendon | 15 | 1140
|
45 | Schapiro, Isaac | 15 | 1139
|
46 | Dominick, Quinn | 15 | 1136
|
47 | Koconis, James C | 16 | 1123
|
48 | Veltri, Pasquale | 16 | 1107
|
49 | Ye, Jonathan | 15 | 1104
|
50 | Sudadi, Sahit | 15 | 1087
|
51 | Naughton, Sarah V | 15 | 1087
|
52 | Gordon, Tyler | 15 | 1044
|
53 | Mc Donald, Collin J | 15 | 1020
|
54 | Murphy, Trinity | 15 | 1003
|
55 | Brown, Tayon A | 15 | 969
|
56 | Dozor, Harry F | 15 | 969
|
57 | Ruiz-Leal, Mateo G | 16 | 950
|
58 | Krishnan, Rohit R | 15 | 947
|
59 | Conway, Ty'jon | 16 | 931
|
60 | Jimenez-Velazquez, Ilian N | 16 | 902
|
61 | Boozer, Shamiyah | 16 | 861
|
62 | Mulcahy, Tim | 15 | 846
|
63 | Caruso, Anthony | 16 | 836
|
64 | Ressler, Josh | 16 | 830
|
65 | Burns, Isaiah | 15 | 830
|
66 | Espindola, Daiana | 16 | 825
|
67 | Shafer, Jordan D | 15 | 820
|
68 | Witcoski, Jonathan B | 15 | 803
|
69 | Coplan, Will | 16 | 800
|
70 | Martinez-Saldivar, Valentino | 16 | 785
|
71 | Li, Zelin | 16 | 768
|
72 | Feliachi, Aya | 15 | 742
|
73 | Lopez, Raynel | 16 | 707
|
74 | McClary, Deshawn | 15 | 665
|
75 | Sutton-Cook, Monique | 16 | 663
|
76 | Kovacs, James | 16 | 634
|
77 | Medrano, Andrick | 16 | 619
|
78 | Dela Cruz, Jose D | 16 | 581
|
79 | Yarlagadda, Abhinav | 15 | 492
|
80 | Singh, Manav | 15 | 483
|
81 | Courtright, Cecilia R | 15 | 473
|
82 | Bushee, Jacob | 15 | 470
|
83 | Hardiman, Nathaniel | 15 | 435
|
84 | Greene, Joseph III | 15 | 417
|
85 | Taylor, Starsheeya | 15 | 200
|
Players with established ratings
who were active in the last 365 days.
Ages as of February 1, 2019.
Ratings include the February 2019 supplement.
|
---|